개요
이석찬 기본 기능에 대한 개요입니다.
이석찬은 이석
을 기본 단위로 하여 작동합니다. 하나의 이석
은 아래와 같은 정보를 포함하고 있습니다.
정보 이름 | 설명 |
이석종류 | 이석의 종류입니다. |
지도교사 | 이석을 지도하는 지도교사입니다. |
참여학생 | 이석에 참여하는 학생들입니다. |
이석장소 | 이석이 이루어지는 장소입니다. |
이석사유 | 이석 사유입니다. |
시작시각 | 이석이 시작하는 시각입니다. |
종료시각 | 이석이 종료되는 시작입니다. |
승인상태 | 이석의 승인 상태입니다. |
생성시각 | 이석이 생성된 시각입니다. |
수정시각 | 이석이 수정된 시각입니다. |
삭제시각 | 이석이 삭제된 시각입니다. |
Last updated